Calendrier voyageurs
Calendrier des périodes
Du 30 août 2021 au 28 août 2022
Lignes T1 à 87 | Lignes scolaires Diabolo | Lignes Proxi & Proxi TGV | |
---|---|---|---|
du 30 août 2021 au 3 juillet 2022 (hors vacances scolaires) | horaires "Période scolaire" | circulent uniquement en périodes scolaires | circulent toute l'année avec les même horaires |
du 25 octobre au 5 novembre 2021 | horaires "Vacances scolaires" | ne circulent pas | |
du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 | horaires "Vacances scolaires" | ||
du 14 au 27 février 2022 | horaires "Vacances scolaires" | ||
du 18 avril au 1er mai 2022 | horaires "Vacances scolaires" | ||
du 4 juillet au 28 août 2022 | horaires "Été" |
Jours et amplitudes de circulation des lignes Ginko
du lun. au ven. | sam. | dim. et j. fériés | 1er mai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lignes T1 & T2 (tramway) | circulent de 4h30 à 00h00 du dimanche au mercredi circulent de 4h30 à 01h30 du jeudi au samedi | ne circulent pas | ||||
Lignes L3 à L6 | circulent de 5h30 à 00h00 du dimanche au mercredi | ne circulent pas | ||||
Lignes 7 à 24 | circulent de 6h à 19, 20 ou 21h (suivant les lignes) | ne circulent pas | ||||
Lignes 51 à 87 | circulent de 6h à 19, 20 ou 21h (suivant les lignes) | ne circulent pas | ||||
Lignes Proxi & Proxi TGV | circulent suivant leurs horaires spécifiques | ne circulent pas | ||||
Lignes scolaires | circulent suivant les heures des scolaires | ne circulent pas | ||||
Ligne Ginko Citadelle | circule suivant son calendrier spécifique (y compris le 1er mai) | |||||
Ligne Ginko Osselle Plage | circule suivant son calendrier spécifique | |||||
Ligne Ginko Piscine Chalezeule | circule suivant son calendrier spécifique | |||||
Ligne Ginko Chailluz | circule suivant son calendrier spécifique |
Plus de détails sur Lignes et services du réseau Ginko
Consulter les horaires à l'arrêt