Fête de la musique
Dimanche 21 juin, c'est la fête de la musique à Besançon : Ginko adapte son réseau !
PASS Spécial "Ginko en fête"
- 2€ pour des voyages à volonté sur le réseau Ginko de 18h à la fin de service
- en vente le 21 juin dans tous les points de vente (sauf boutique en ligne), y compris auprès du conducteur de bus
Horaires en temps réel
Info trafic
Les lignes bus&tram seront déviées du centre-ville à partir de 14h.
Consulter l'info trafic détaillée
arrêts non desservis, arrêts de report, horaires de la ligne PLAN.B TRAM…
Ginko vous renseigne
Toute l'après-midi et toute la soirée, des agents Ginko seront présents à Chamars, République et Battant pour vous renseigner et vous aider à trouver votre itinéraire.
Où sont situés les arrêts de bus de la ligne PLAN.B TRAM ?
Le nom de l'arrêt de bus de substitution le plus proche est indiqué à la station tramway (sur la borne d'information voyageurs) et identifié par le symbole ci-dessus.
Le plus souvent, les arrêts de bus de substitution sont situés très proches du tracé du tramway et portent le même nom que les stations tram (sauf au centre-ville, par exemple). Consultez le plan ci-dessus pour connaître l'itinéraire de la ligne PLAN.B TRAM.
Ces arrêts de report sont soit des arrêts utilisés quotidiennement par d'autres lignes de bus ou bien des arrêts dédiés à la ligne PLAN.B TRAM.
| Nom de la station tram | Nom de l'arrêt de bus PLAN.B de report le plus proche | Localisation de l'arrêt de bus PLAN.B |
|---|---|---|
| Hauts du Chazal <> Chamars | Dimanche 21 juin (fête de la Musique) : circulation normale du tramway entre Hauts du Chazal et Chamars | |
| Chamars | Chamars | arrêts de la ligne 9 (dans les 2 sens) |
| Chamars | 8 Mai | arrêts des lignes L4, L6, 9 et 10 (dans les 2 sens) |
| Canot | . Janvier (> Chalezeule) . Oudet (> Hauts du Chazal) | arrêts des lignes L4, L6, 9 et 10 |
| Battant | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Janvier" ou "Oudet" ou "Siffert" | |
| Battant | Siffert | arrêts des lignes 9 et 10 (dans les 2 sens) |
| Gare Viotte | Gare Viotte | arrêts des lignes L3 et L5 |
| Flore | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Gare Viotte" ou "Isenbart" | |
| Flore | Isenbart | arrêts des LIANES L3 et L5 |
| Révolution & République | . République (> Chalezeule) . Courbet (> Hauts du Chazal) . Poste (> Hauts du Chazal) . Centre St Pierre (les 2 sens) | arrêts des lignes L3, L4, L5, L6, 10, 11 et 12 |
| Révolution & République | Pont de Bregille | arrêts des lignes L5, 10 et 12 (dans les 2 sens) |
| Révolution & République | Gare de la Mouillère | arrêts de la ligne L5 (dans les 2 sens) |
| Parc Micaud | Diderot | arrêts de la ligne L5 (dans les 2 sens) |
| Fontaine-Argent | Lycée St Paul | arrêts de la ligne L5 (dans les 2 sens) |
| Tristan Bernard | Mermoz | arrêts de la ligne L5 (dans les 2 sens) |
| Brûlefoin | Brûlefoin | arrêts de la ligne L5 (dans les 2 sens) |
| Les Vaîtes | Les Vaîtes | poteaux PLAN.B situés à quelques mètres de la station tram |
| Schweitzer | Schweitzer | poteaux PLAN.B situés à quelques mètres de la station tram |
| Croix de Palente | Lebeuf | arrêts de la ligne 11 (dans les 2 sens) |
| Lilas | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B “Lebeuf” ou "Charigney" | |
| Lilas | Charigney | arrêts de la ligne 11 (dans les 2 sens) |
| Lilas | Jeannettes | arrêts de la ligne 11 (dans les 2 sens) |
| Orchamps | Orchamps | arrêts de la ligne 11 (dans les 2 sens) |
| Fort Benoît | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Orchamps" ou "Marnières" | |
| Marnières | Marnières | poteau PLAN.B situé à quelques mètres de la station tram |
| Chalezeule | Chalezeule | poteaux PLAN.B situés à quelques mètres de la station tram |
Venez, on crée LA playlist Ginko !
Parce qu'une soirée réussie a toujours sa bande-son, on a besoin de vous !
Quel est LE morceau que vous écoutez pour vous mettre dans l'ambiance ou pour finir la soirée en beauté ?
J'ajoute mes titres préférés à la playlist collaborative Ginko