LIGNES | COMMUNES DESSERVIES | DESTINATIONS |
---|---|---|
64 | École-Valentin | Pôle Temis (Besançon) |
66 | Les Auxons / Miserey-Salines / École-Valentin | Pôle Temis (Besançon) |
68 | Cussey-sur-l'Ognon / Geneuille / Les Auxons / École-Valentin | Pôle Temis (Besançon) |
D206 | Cussey-sur-L’Ognon / Geneuille | Pôle Temis - Besançon |
Proxi G | Cussey-sur-l'Ognon / Chevroz / Geneuille / Les Auxons | Zone commerciale d'École-Valentin |
Proxi TGV 1 | Pôle Temis / École-Valentin / Miserey-Salines | Gare de Besançon Franche-Comté TGV |
Proxi TGV 3 | Les Auxons | Gare de Besançon Franche-Comté TGV |
Proxi TGV 4 | Chevroz / Cussey-sur-l'Ognon | Gare de Besançon Franche-Comté TGV |
SOLUTIONS | ARRÊTS DE MONTÉE / LOCALISATION | NOMBRE D'ALLERS / RETOURS PAR JOUR | CONDITIONS D'UTILISATIONS |
---|---|---|---|
TER Besançon Viotte <> Besançon Franche-Comté TGV | Gare Besançon Franche-Comté TGV à Les Auxons | 14 (en semaine) | Tous les abonnés Ginko (sauf PASS +64) |
TER | Gare SNCF d’École-Valentin | 14 (en semaine) | Tous les abonnés Ginko |
Parkings Relais (P+R) | Temis (Besançon) | Entrée libre. |
Consulter les fiches horaires Diabolo, par établissement scolaire
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur notre site vous en acceptez l‘utilisation pour vous proposer un service personnalisé et réaliser des statistiques de visites. En savoir plus