Service de covoiturage de proximité gratuit
Service de location de vélos à assistance électrique
Semaine + Soirée + Dimanches & Jours fériés
LIGNES | DESTINATIONS | JOURS & AMPLITUDE | EN HEURES DE POINTE, |
---|---|---|---|
T1 | Hauts du Chazal <> Chalezeule | Du lundi au dimanche 5h - 00h (dimanche au mercredi) 5h - 1h30 (jeudi au samedi) | 5 minutes (entre Hauts du Chazal et Parc Micaud) |
T2 | Hauts du Chazal <> Gare Viotte |
+ ligne de bus de substitution PLAN.B TRAM, en cas d'interruption prolongée du tramway.
4 LIANES (Lignes A Niveau Elevé de Service), connectées aux lignes de tramway (semaine + soirée + dimanches & jours fériés)
LIGNES | DESTINATIONS | JOURS & AMPLITUDE | EN HEURES DE POINTE, |
---|---|---|---|
L3 | Pôle Temis <> Centre-ville (8 Septembre) | Du lundi au dimanche 5h30 - 00h (dimanche au mercredi) 5h30 - 1h30 (jeudi au samedi) | 5 à 10 minutes |
L4 | Châteaufarine <> Pôle Orchamps | 8 à 10 minutes | |
L5 | St Claude <> Bregille | 10 à 15 minutes | |
L6 | Founottes / Pôle Temis <> Pôle Orchamps | 10 à 12 minutes |
6 lignes urbaines, pour desservir l'ensemble des quartiers de Besançon
LIGNES | DESTINATIONS | JOURS & AMPLITUDE | EN HEURES DE POINTE, |
---|---|---|---|
7 | Hauts du Chazal <> Palente Espace Industriel | Du lundi au samedi de 6h à 21h | 8 à 10 minutes |
8 | Centre-ville (Battant) <> Espace Valentin | Du lundi au samedi de 6h à 23h | 15 minutes |
9 | Tilleroyes <> Velotte | Du lundi au samedi de 6h à 20h | 15 minutes |
10 | CHRU Minjoz <> Chaffanjon | Du lundi au samedi de 6h à 21h | 20 minutes |
11 | Combe Saragosse <> Rivotte | Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 | 20 minutes |
12 | Pôle Temis <> Prés de Vaux | Du lundi au samedi de 6h45 à 19h | 30 minutes |
+ ligne Ginko Citadelle : rejoignez la Citadelle depuis le Pôle Chamars en moins de 10 minutes, de mars à octobre.
5 lignes complémentaires
LIGNES | DESTINATIONS | JOURS & AMPLITUDE | EN HEURES DE POINTE, |
---|---|---|---|
20 | Hauts du Chailluz <> St Claude | Du lundi au samedi de 7h15 à 18h30 | 2 allers retours / jour |
21 | Port Douvot <>Pôle Chamars | Du lundi au samedi de 7h30 à 18h30 | 3 allers - 4 retours / jour |
22 | Avanne-Aveney (Mairie) <> CHRU Minjoz | Du lundi au samedi de 6h à 19h | 30 minutes |
23 | La Vèze <> Pôle Chamars | Du lundi au samedi de 7h à 18h30 | 2 allers - 3 retours / jour |
24 | Chaudanne <> Pôle Chamars | Du lundi au samedi de 7h30 à 18h30 | 1 aller retour / jour |
30 lignes périurbaines, pour desservir l'ensemble des communes du Grand Besançon (connectées au tram et/ou LIANES)
SECTEUR & POLE DE DESTINATION | LIGNES | COMMUNES DESSERVIES |
---|---|---|
Secteur Sud-Ouest | 51 | Vorges-les-Pins <> Busy <> Larnod <> Beure |
52 | Montferrand-le-Château <> Ranceney <> Avanne-Aveney | |
53 | Saint-Vit <> Dannemarie-sur-Crète | |
54 | Boussières <> Thoraise <> Montferrand-le-Château | |
55 | Boussières <> Torpes <> Grandfontaine | |
56 | Byans-sur-Doubs <> Osselle-Routelle <> Torpes <> Grandfontaine <> Chemaudin et Vaux ZI <> Grandfontaine | |
57 | Dannemarie-sur-Crète <> Chemaudin et Vaux ZI | |
58 | Mazerolles-le-Salin <> Chemaudin et Vaux <> Franois | |
59 | Saint-Vit (Bois Murie) <> Pouilley-Français <> Velesmes-Essarts <> Dannemarie-sur-Crète | |
Secteur Nord <> Pôle Temis | 61 | Châteaufarine <> UFR Médecine Pharma <> Franois <> Serre-les-Sapins <> Pouilley-les-Vignes <> Pirey |
62 | Noironte <> Audeux <> Champagney <> Champvans <> Pouilley-les-Vignes <> Pirey | |
63 | Chaucenne <> Pelousey <> Pouilley-les-Vignes <> Pirey | |
64 | Ecole-Valentin | |
65 | Venise <> Vieilley <> Mérey-Vieilley <> Bonnay <> Devecey <> Châtillon-le-Duc <> Ecole-Valentin | |
66 | Les Auxons <> Miserey-Salines <> Ecole-Valentin | |
67 | Châtillon-le-Duc <> Tallenay <> Ecole-Valentin | |
68 | Cussey-sur-l'Ognon <> Geneuille <> Les Auxons | |
Secteur Est <> Pôle Orchamps | 71 | Marchaux-Chaudefontaine <> Champoux <> Braillans <> Thise |
72 | Thise <> Chalezeule Centre Commercial | |
73 | Amagney <> Novillars <> Roche-lez-Baupré | |
74 | Deluz <> Vaire <> Novillars <> Roche-lez-Baupré | |
75 | Vaire <> Chalèze | |
76 | Bregille | |
Secteur Sud | 81 | Nancray <> Gennes <> Montfaucon <> Morre |
82 | Montfaucon <> Morre | |
83 | Mamirolle <> Saône <> Morre | |
84 | Saône | |
85 | Fontain <> Arguel <> Beure | |
86 | Pugey <> Larnod <> Beure | |
87 | La Malate |
+ ligne Ginko Osselle Plage : depuis le Pôle Micropolis, direction la plage d'Osselle, de juin à septembre.
+ ligne Ginko Piscine Chalezeule : depuis le Pôle Orchamps, la piscine Chalezeule en quelques minutes seulement, de juin à septembre.
Des lignes scolaires Diabolo, dans Besançon et toutes les communes du Grand Besançon
Lignes Diabolo pour des liaisons plus directes aux principales heures d’entrée et de sortie des collèges et lycées.
Les lignes Diabolo sont destinées aux scolaires mais sont également ouvertes à tout voyageur muni d'un titre de transport Ginko.
Consulter les horaires des lignes Diabolo par établissement scolaire
Pour compléter le choix des horaires réguliers, certains horaires (symbolisés par un téléphone ou un astérisque) sont effectués sur réservation, sur les lignes 20 à 24 et 51 à 87
Service uniquement sur réservation, pour rejoindre facilement un arrêt de rabattement d'une ligne régulière, sur votre commune ou une commune voisine, depuis un arrêt Ginko non-desservi par une ligne régulière
Service dédié aux personnes à mobilité réduite.
Un véhicule vient vous chercher à un arrêt Ginko de votre choix dans Besançon et vous dépose en gare au moins 10 mn avant le départ du TGV. Le soir à l'arrivée en gare, même service pour le retour.
Pour les salariés du CHRU Minjoz.
Le dimanche, un bus sur réservation au départ de Chalezeule pour arriver au CHRU à 6h15.
Le dimanche, un bus sur réservation au départ du Pôle Temis ou Pôle Orchamps pour rejoindre les cliniques de Besançon.
Pas de soucis de parking ni d'embouteillage !
Stationnez votre voiture et rejoignez rapidement votre destination en bus ou en tram.
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur notre site vous en acceptez l‘utilisation pour vous proposer un service personnalisé et réaliser des statistiques de visites. En savoir plus